定制规格:
规格 | 加热功率 | 加湿功率 | 制冷功率 | 电源电压 | 配线平方数 | 内箱尺寸 | 外箱尺寸 |
GAG-E201-150A(-20) | 2 | 2 | 0.75 | 220 | 4 | 500*600*500 | 780*1650*1200 |
GAG-E201-150B(-40) | 2 | 2 | 1.2 | 220 | 4 | 500*600*500 | |
GAG-E201-150C(-70) | 2 | 2 | 2.4 | 220 | 4 | 500*600*500 | |
GAG-E201-225A(-20) | 3 | 2 | 1.2 | 220 | 4 | 600*750*500 | 880*1650*1450 |
GAG-E201-225B(-40) | 3 | 2 | 2.2 | 380 | 4 | 600*750*500 | |
GAG-E201-225C(-70) | 3 | 2 | 4.2 | 380 | 4 | 600*750*500 | |
GAG-E201-408A(-20) | 4 | 2 | 1.5 | 220 | 4 | 800*850*600 | 1080*1750*1550 |
GAG-E201-408B(-40) | 4 | 2 | 2.2 | 380 | 4 | 800*850*600 | |
GAG-E201-408C(-70) | 4 | 2 | 4.4 | 380 | 4 | 800*850*600 | |
GAG-E201-800A(-20) | 6 | 4 | 2.1 | 380 | 4 | 1000*100*800 | 1280*1900*1750 |
GAG-E201-800B(-40) | 6 | 4 | 4.3 | 380 | 6 | 1000*100*800 | |
GAG-E201-800C(-70) | 6 | 4 | 8.2 | 380 | 6 | 1000*100*800 | |
GAG-E201-1000A(-20) | 6 | 4 | 2.1 | 380 | 4 | 1000*1000*1000 | 1280*1900*1950 |
GAG-E201-1000B(-40) | 6 | 4 | 4.3 | 380 | 6 | 1000*1000*1000 | |
GAG-E201-1000C(-70) | 6 | 4 | 8.2 | 380 | 6 | 1000*1000*1000 |
